Besar Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan
Moch. Ferry Dwi Cahyono
March 13, 2021
0
Comments
Besar Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan
Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun
Kategori Ibu Hamil/Nifas | : | Rp. 3.000.000,- |
Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun | : | Rp. 3.000.000,- |
Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat | : | Rp. 900.000,- |
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat | : | Rp. 1.500.000,- |
Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat | : | Rp. 2.000.000,- |
Kategori Penyandang Disabilitas berat | : | Rp. 2.400.000,- |
Kategori Lanjut Usia | : | Rp. 2.400.000,-
|
0 Comments